Brugklastype | Aantal plaatsen | Plaatsen in % | Basisschooladviezen |
---|---|---|---|
vmbo tl | 25 | 17% | vmbo tl |
vmbo k / tl | 60 | 33% | vmbo k t/m tl |
vmbo k | 75 | 50% | vmbo k |
Datum | Vakantie |
---|---|
24 oktober t/m 28 oktober 2022 | Herfstvakantie |
26 december t/m 06 januari 2023 | Kerstvakantie |
27 februari t/m 03 maart 2023 | Voorjaarsvakantie |
24 april t/m 05 mei 2023 | Meivakantie |
10 juli t/m 18 augustus 2023 | Zomervakantie |
Datum | Vakantie |
---|---|
16 oktober t/m 20 oktober 2023 | Herfstvakantie |
22 december t/m 5 januari 2024 | Kerstvakantie |
19 februari t/m 23 februari 2024 | Voorjaarsvakantie |
29 april t/m 10 mei 2024 | Meivakantie |
15 juli t/m 25 augustus 2024 | Zomervakantie |
Kom naar onze Open Dagen, proeflessen en rondleidingen in januari en februari!
Locatie | Data Open Dagen | Tijd | Talkshow gemist? |
---|---|---|---|
Kies Maris! | |||
Kijkduin | 13 Januari | 15:00 – 18:00 | Klik hier |
Statenkwartier | 27 januari | 16:00 – 20:00 | Klik hier |
Belgisch Park | 03 februari | 16:00 – 21:00 | Klik hier |
Bohemen | 03 februari | 16:00 – 20:00 | Klik hier |
Waldeck | 03 februari | 16:00 – 20:00 | Klik hier |
Waldorf | 03 februari | 16:00 – 20:00 | Klik hier |
Houtrust | 10 februari | 16:00 – 20:00 | Klik hier |